产品编码 | 发光颜色 (mm) |
色温(k) 波长(nm) |
显色指数 cri |
色容差 sdcm |
发光角度 (°) |
光通量 (lm) |
发光效率 (lm/w) |
电压 (v) |
电流 (ma) |
功率 (w/m) |
||
1m | 5m | 1m | 5m | |||||||||
rm0501ec-a-l | 白光 | 2700 | ≥90 | ≤3 | ≥140 | 474 | 79 | 24 | 250 | 1020 | 6 | 24.5 |
白光 | 3000 | ≥90 | ≤3 | ≥140 | 517 | 86 | 24 | 250 | 1020 | 6 | 24.5 | |
白光 | 4000 | ≥90 | ≤3 | ≥140 | 548 | 91 | 24 | 250 | 1020 | 6 | 24.5 | |
白光 | 6500 | ≥90 | ≤3 | ≥140 | 577 | 96 | 24 | 250 | 1020 | 6 | 24.5 |
产品编码 | 防护等级 | 工作环境温度; (℃) |
存储环境温度 (℃) |
标准长度(m) |
单端供电 最大级联长度(m) |
cob数量(pcs/m) | 灯带重量 (g/m) |
rm0501ec-a-l | ip20 | -25~ 60 | -25~ 70 | 10 | 5 | 320 | -- |
九游会j9官网入口 copyright © 2007- 2020 深圳日上光电有限公司 j9九游会的版权所有 |